
Plegadoras CNC DENER XL
nacieron con el objetivo de ser flexibles, fiables y avanzadas; Dener utiliza las tecnologías de producción más rigurosas para fabricar máquinas de altísima calidad. Basándose en un diseño probado, Dener ha aumentado la velocidad de trabajo, carrera, apertura y capacidades de prensado de las máquinas XL.
DENER XL es una plegadora hidráulica sincronizada con un controlador CNC gráfico 3D que ofrece un funcionamiento sencillo, programación 3D o numérica y una fácil configuración del plegado para el cálculo automático de la secuencia de pliegue. La función de programación 3D y DXF con ESA S 675 W ofrece a los usuarios finales la posibilidad de programar estas funciones, lo que hace que las plegadoras hidráulicas CNC Dener XL sean muy populares en las industrias de la chapa.
Configuración de la prensa hidráulica





Otras configuraciones de la prensa hidráulica

Luces delanteras y traseras

Pedal con botón de emergencia

Sistema de DSP láser

Escote aumentado

Sistema control ángulo de plegado
¡Contáctanos para una consulta personalizada!
¿Estás buscando una solución de plegado que combine precisión, velocidad y fiabilidad? Las plegadoras CNC DENER XL están diseñadas para superar tus expectativas
Tope trasero de la prensa hidráulica
El tope es un concepto principal para los operadores de prensas. Si se requiere una estación de plegado múltiple completa o una estación simple, la XL ofrece soluciones con 6 opciones diferentes de tope trasero. Basándose en la geometría de las piezas y su complejidad, todos los modelos de tope trasero están diseñados específicamente para alcanzar alta precisión y alta velocidad.

Sistema estándar
de tope trasero
Sistema opcional
de tope trasero

Equipamiento opcional de tope trasero

X, R assi

X, R, Z1, Z2 assi

X, R, Z1, Z2, X Prime assi

ATF – X1, X2, R1, R2, Z1, Z2 assi

X1, X2, R, Z1, Z2
Especificaciones técnicas de la prensa hidráulica
| XL | 1560 | 2060 | 2660 | 26100 | 30100 | 30135 | 30175 | 30220 | 30320 | 36175 | 36220 | 36320 | 40175 | 40220 | 40320 | 40400 | 40600 | 60220 | 60320 | 60400 | 60600 |
| Longitud de plegado (mm)(A) | 1550 | 2050 | 2650 | 2650 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3650 | 3650 | 3650 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| Capacidad de plegado (ton) | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 175 | 220 | 320 | 175 | 220 | 320 | 175 | 220 | 320 | 400 | 600 | 220 | 320 | 400 | 600 |
| Velocidad de aproximación (mm/s) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| Velocidad de plegado (mm/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| Velocidad de retorno (mm/s) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| Carrera (C) | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 455 | 350 | 350 | 400 | 455 |
| Apertura (D) | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 550 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 680 |
| Escote montantes (E) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Paso entre montantes (B) | 1250 | 1650 | 2150 | 2150 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 3100 | 3100 | 3100 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| Longitud (L) | 2445 | 2845 | 3345 | 3320 | 3725 | 3745 | 3745 | 3745 | 3785 | 4290 | 4290 | 4330 | 4740 | 4740 | 4780 | 5000 | 5000 | 6775 | 6815 | 6855 | 7100 |
| Anchura máx (W) | 2200 | 2200 | 1930 | 2260 | 2260 | 2250 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2770 | 2500 | 2650 | 2500 | 2500 | 2660 |
| Anchura sin soportes frontales (Y) | 1330 | 1335 | 1330 | 1695 | 1670 | 1710 | 1710 | 1710 | 1740 | 1710 | 1710 | 1740 | 1710 | 1710 | 1725 | 2310 | 3130 | 1760 | 1760 | 2270 | 3190 |
| Altura (H) | 2390 | 2390 | 2390 | 2400 | 2770 | 2825 | 3025 | 3050 | 3100 | 3025 | 3050 | 3100 | 3025 | 3050 | 3100 | 3555 | 3755 | 3000 | 3100 | 3605 | 3755 |
| Altura mesa de trabajo (F) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1095 | 920 | 920 | 1095 | 1000 | 1000 |
| Profundidad foso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| Motor principal (KW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 45 | 45 | 22 | 30 | 45 | 45 |
| Aceite (lt) | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 300 | 400 | 400 | 600 |
| Peso aproximado | 4250 | 4800 | 5500 | 7900 | 8550 | 9500 | 11500 | 11700 | 14450 | 12200 | 12350 | 15450 | 13100 | 13200 | 17650 | 24500 | 40500 | 18000 | 22850 | 31200 | 50000 |
¡Habla con un experto y personaliza tu prensa hidráulica!
Cada empresa tiene necesidades diferentes, y por eso la personalización de tu plegadora es fundamental. Ya se trate de dimensiones específicas, características avanzadas o funciones a medida, nuestro equipo está listo para trabajar contigo para crear una solución que optimice tu producción. Contáctanos para descubrir cómo podemos adaptar la plegadora a tus necesidades, garantizando eficiencia, precisión y rendimiento.

