
مكابش ثني CNC DENER XL
تم إنشاؤها بهدف أن تكون مرنة وموثوقة ومتقدمة؛ تستخدم Dener تقنيات التصنيع الأكثر صرامة لإنتاج آلات عالية الجودة. استنادًا إلى تصميم مثبت، قامت Dener بزيادة سرعة العمل والشوط والفتحة وقدرات الكبس لآلات XL.
DENER XL عبارة عن مكبس ثني هيدروليكي متزامن مع وحدة تحكم CNC رسومية ثلاثية الأبعاد توفر تشغيلًا بسيطًا، وبرمجة ثلاثية الأبعاد أو رقمية، وإعدادًا سهلاً للثني لحساب تسلسل الثني التلقائي. توفر وظيفة البرمجة ثلاثية الأبعاد و DXF مع ESA S 675 W للمستخدمين النهائيين إمكانية برمجة هذه الوظائف، مما يجعل مكابس الثني الهيدروليكية Dener XL CNC شائعة جدًا في صناعات الصفائح المعدنية.
تكوين المكبس الهيدروليكي





تكوينات أخرى للمكبس الهيدروليكي

أضواء أمامية وخلفية

دواسة مع زر الطوارئ

نظام ليزر DSP

عمق حلق متزايد

نظام التحكم في زاوية الثني
اتصل بنا للحصول على استشارة شخصية!
هل تبحث عن حل للثني يجمع بين الدقة والسرعة والموثوقية؟ تم تصميم مكابس الثني CNC DENER XL لتجاوز توقعاتك.
المصد الخلفي للمكبس الهيدروليكي
يعتبر المصد مفهومًا رئيسيًا لمشغلي المكابس. سواء كان المطلوب هو محطة ثني متعددة كاملة أو محطة واحدة، فإن XL تقدم حلولاً بـ 6 خيارات مختلفة للمصد الخلفي. استنادًا إلى هندسة الأجزاء وتعقيدها، تم تصميم جميع نماذج المصد الخلفي خصيصًا لتحقيق دقة عالية وسرعة عالية.

نظام المصد الخلفي
القياسي
نظام المصد الخلفي
الاختياري

معدات المصد الخلفي الاختيارية

المحور X، R

المحاور X، R، Z1، Z2

المحاور X، R، Z1، Z2، X Prime

ATF – المحاور X1، X2، R1، R2، Z1، Z2

X1، X2، R، Z1، Z2
المواصفات الفنية للمكبس الهيدروليكي
| XL | 1560 | 2060 | 2660 | 26100 | 30100 | 30135 | 30175 | 30220 | 30320 | 36175 | 36220 | 36320 | 40175 | 40220 | 40320 | 40400 | 40600 | 60220 | 60320 | 60400 | 60600 |
| طول الثني (مم)(A) | 1550 | 2050 | 2650 | 2650 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3650 | 3650 | 3650 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 6050 | 6050 | 6050 | 6050 |
| قدرة الثني (طن) | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 135 | 175 | 220 | 320 | 175 | 220 | 320 | 175 | 220 | 320 | 400 | 600 | 220 | 320 | 400 | 600 |
| سرعة الاقتراب (مم/ث) | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 150 | 140 | 140 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| سرعة الثني (مم/ث) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| سرعة العودة (مم/ث) | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 140 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 130 | 120 | 80 | 60 | 100 | 80 | 60 | 60 |
| الشوط (C) | 220 | 220 | 220 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 350 | 350 | 400 | 400 | 455 | 350 | 350 | 400 | 455 |
| الفتحة (D) | 410 | 410 | 410 | 530 | 530 | 550 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 650 | 600 | 600 | 650 | 650 | 650 | 600 | 650 | 650 | 680 |
| عمق الحلق (E) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| المسافة بين الأعمدة (B) | 1250 | 1650 | 2150 | 2150 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 3100 | 3100 | 3100 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| الطول (L) | 2445 | 2845 | 3345 | 3320 | 3725 | 3745 | 3745 | 3745 | 3785 | 4290 | 4290 | 4330 | 4740 | 4740 | 4780 | 5000 | 5000 | 6775 | 6815 | 6855 | 7100 |
| العرض الأقصى (W) | 2200 | 2200 | 1930 | 2260 | 2260 | 2250 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2770 | 2500 | 2650 | 2500 | 2500 | 2660 |
| العرض بدون دعامات أمامية (Y) | 1330 | 1335 | 1330 | 1695 | 1670 | 1710 | 1710 | 1710 | 1740 | 1710 | 1710 | 1740 | 1710 | 1710 | 1725 | 2310 | 3130 | 1760 | 1760 | 2270 | 3190 |
| الارتفاع (H) | 2390 | 2390 | 2390 | 2400 | 2770 | 2825 | 3025 | 3050 | 3100 | 3025 | 3050 | 3100 | 3025 | 3050 | 3100 | 3555 | 3755 | 3000 | 3100 | 3605 | 3755 |
| ارتفاع طاولة العمل (F) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1095 | 920 | 920 | 1095 | 1000 | 1000 |
| عمق الحفرة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 1030 |
| المحرك الرئيسي (كيلو واط) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 30 | 45 | 45 | 22 | 30 | 45 | 45 |
| الزيت (لتر) | 100 | 100 | 100 | 190 | 190 | 190 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 300 | 300 | 400 | 400 | 600 | 300 | 400 | 400 | 600 |
| الوزن التقريبي | 4250 | 4800 | 5500 | 7900 | 8550 | 9500 | 11500 | 11700 | 14450 | 12200 | 12350 | 15450 | 13100 | 13200 | 17650 | 24500 | 40500 | 18000 | 22850 | 31200 | 50000 |
تحدث مع خبير وقم بتخصيص المكبس الهيدروليكي الخاص بك!
كل شركة لديها احتياجات مختلفة، ولهذا السبب فإن تخصيص مكبس الثني الخاص بك أمر أساسي. سواء كان الأمر يتعلق بأبعاد محددة، أو ميزات متقدمة، أو وظائف مخصصة، فإن فريقنا مستعد للعمل معك لإنشاء حل يحسن إنتاجك. اتصل بنا لاكتشاف كيف يمكننا تكييف مكبس الثني مع احتياجاتك، مما يضمن الكفاءة والدقة والأداء.

